ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS My Poke My Potage CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
FORMULES POKE BOWL POKE CHAUD DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
EAU DE SOURCE ST GEORGES 50CL | ||||||||||||||
EAU DE SOURCE ST GEORGES 1.5L | ||||||||||||||
LIPTON ICE TEA SANS SUCRES 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
LIPTONIC 33CL |
© 2021 -